Особенности системы:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина шапки, мм | 15 мм | |||
Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм |
Высота профиля, мм | 38 мм | 29 мм | ||
Тип замка | Цельно вырубленный | |||
Тип соединения | Встык | |||
Материал изготовления | Сталь с защитным покрытием | |||
Несущая способность* | до 12 кг на м2 | |||
Рекомендуемые схемы монтажа | 1 - 11 | |||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) | |||
Класс горючести | Негорючии (НГ) | |||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
*Несущая способность указана для схемы монтажа №4 и определена по специальной методике РПО «Апбес».