Различные по форме и цвету декоративные рейки могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер, и предоставляют неиссякаемый выбор для оригинальных дизайнерских решений.
Марка изделия | A90/V | A40/V(50) | A40/V(70) |
Марка системы | A50V | A50V | A70V |
Ширина, А | 30 мм | 45 мм | 52 мм |
Зазор, С | 20 мм | 5 мм | 18 мм |
Высота, Н | 126,5 мм1 | 76,5 мм2 | 76,5 мм3 |
Высота рейки, Н1 | 90 мм | 39 мм | 39,5 мм |
Материал изготовления | AL 0,4-0,78 мм Оц. сталь 0,5-0,7 мм |
- | |
Длина | Стандарт - 3 м, 4м | Стандарт - 3 м, 4м, под заказ до 6 м | |
Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | ||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
Пожарная безопасность | Горючесть - НГ, П Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т2 Дымообразующая способность - Д2 |
||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
1 Расчет произведен на гребенку ВТ-4-50.
2 Расчет произведен на гребенку ВТ-4-50.
3 Расчет произведен на гребенку ВТ-А-70.
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
* Допускается различие оттенка и текстуры покрытия металла от фактических образцов на день заказа.
1 Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».