Качественные характеристики потолочной рейки S-дизайна соответствуют европейскому уровню.
Конкурентоспособность потолочной рейки S-дизайна обеспечивается уникальным ценовым предложением в сочетании с оригинальными цветовыми решениями Decor.
Марка изделия | А25/АS | А100/АS | А150/АS |
Марка системы | А25AS | А100АS | А150АS |
Ширина, А | 25 мм | 100 мм | 150 мм |
Высота, Н | 31 мм | ||
Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм | ||
Длина | Стандарт - 3 м, 4м, под заказ до 6 м | ||
Перфорация AI | = 1,5 мм | ||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
Пожарная безопасность | Горючесть - НГ, П Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т2 Дымообразующая способность - Д2 |
||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
* Допускается различие оттенка и текстуры покрытия металла от фактических образцов на день заказа.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка системы A25AS | Марка системы A100AS | Марка системы A150AS | ||||||||
№ п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 |
1 | Рейка | A25/AS | 25 | 40 м.п. | A100/AS | 100 | 10 м.п. | A150/AS | 150 | 6,67 м.п. |
2 | Гребенка | ВТ-8 | 0,89 м.п. | ВТ-8 | 0,89 м.п. | ВТ-8 | 0,89 м.п. | |||
3 | Уголок | PL-19X24, RPP-18, PLL | по расчету | PL-19X24, RPP-18, PLL | по расчету | PL-19X24, RPP-18, PLL | по расчету | |||
4 | Подвес | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | |||
5 | Соед. элем. (L=200) | A25/AS | по расчету | A100/AS | по расчету | A150/AS | по расчету |
ВАЖНО
Монтаж реек вести строго по направлению стрелок на защитной пленке.