Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями. Потолки выполняются с открытыми стыками.
Дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки.
За счет вариантов исполнения по ширине рейки можно создавать раскладку потолка по принципу "Мультирейки".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка изделия | АN85/А | АN135/А | АN185/А |
Марка системы | АN100А | АN150А | АN200А |
Ширина, А | 85 мм | 135 мм | 185 мм |
Зазор, С | 15 мм | ||
Высота, Н | 37.5 мм | ||
Материал изготовления | AL 0,3-0,58 мм | ||
Длина | Стандарт - 3 м, 4м, под заказ до 6 м | ||
Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | ||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
Пожарная безопасность | Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т2 Дымообразующая способность - Д2 |
||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
* Допускается различие оттенка и текстуры покрытия металла от фактических образцов на день заказа.
Марка системы AN100A | Марка системы AN150A | Марка системы AN200A | |||||||
Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
Рейка | AN85/A | 100 | 10 м.п. | AN135/A | 150 | 6.67 м.п. | AN185/A | 200 | 5 м.п. |
Гребенка | BTN | 0,89 м.п. | BTN | 0,89 м.п. | BTN | 0,89 м.п. | |||
Уголок | PL-19x24 RPP-18 PLL | по расчету | PL-19X24 RPP-18 PLL | по расчету | PL-19X24 RPP-18 PLL | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | |||
Соед. элем. (L=200) | AN85/A | по расчету | AN135/A | по расчету | AN185/A | по расчету | |||
Раскладка | ASN | 10 м.п. | ASN | 6,67 м.п. | ASN | 5 м.п. |
Система может комплектоваться уголками PL 19x24, PLL или RPP-18, если концы реек примыкают к стене. Расход на 1 м2 производится согласно проекту.