Различные по форме, модулю и цвету декоративные рейки могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер, и предоставляют неиссякаемый выбор для эксклюзивных дизайнерских решений.
Марка изделия | A30/SV | A80/SV | A130/SV | A180/SV |
Марка системы | A50SV | A100SV | A150SV | A200SV |
Ширина, А | 30 мм | 80 мм | 130 мм | 180 мм |
Зазор, С | 20 мм | |||
Высота, Н | 51 мм | |||
Высота рейки, Н1 | 14 мм | |||
Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм | AL 0,4-0,58 мм | ||
- | Оц. сталь 0,3- 0,5 мм | |||
Длина | Стандарт - 3 м, 4м, под заказ до 6 м | |||
Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | |||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |||
Пожарная безопасность | Горючесть - НГ, П Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т2 Дымообразующая способность - Д2 |
|||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
* Допускается различие оттенка и текстуры покрытия металла от фактических образцов на день заказа.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка системы A50SV | Марка системы A100SV | Марка системы A150SV | Марка системы A200SV | ||||||||||
№ п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м2 |
1 | Рейка | A30/SV | 50 | 20 м.п. | A80/SV | 100 | 10 м.п. | A130/SV | 150 | 6,67 м.п. | A180/SV | 200 | 5 м.п. |
2 | Гребенка | ВТ-4-50 ВТ-12-50 | 0,89 м.п. | ВТ-4-50 ВТ-12-50 | 0,89 м.п. | ВТ-4-50 ВТ-12-50 | 0,89 м.п. | ВТ-4-50 ВТ-12-50 | 0,89 м.п. | ||||
3 | Уголок | PL-19X24 PLL | по расчету | PL-19X24 PLL | по расчету | PL-19X24 PLL | по расчету | PL-19X24 PLL | по расчету | ||||
4 | Подвес 1 | АП, «ЕВРО», «универсальный», «нониус-подвес» | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО», «универсальный», «нониус-подвес» | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО», «универсальный», «нониус-подвес» | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО», «универсальный», «нониус-подвес» | 0,83 компл. | ||||
5 | Соед. элем. (L=200) | A30/SV | по расчету | A80/SV | по расчету | A130/SV | по расчету | A180/SV | по расчету | ||||
6 | Раскладка | ASB-50 ASM-50 | 20 м.п. | ASB-50 ASM-50 | 10 м.п. | ASB-50 ASM-50 | 6,67 м.п. | ASB-50 ASM-50 | 5 м.п. |
1 Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».