Реечный потолок итальянского дизайна собирается из алюминиевых реек с закругленными краями.
Боковые ребра и высота панели обеспечивают жесткость профиля и устойчивость всей системы. Специальный отгиб по краю рейки закрывает шов и позволяет создать потолок с закрытыми стыками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка изделия | А84/АC |
Марка системы | А100АC |
Ширина, А | 84 мм |
Зазор, С | 16 мм |
Высота, Н | 42 мм |
Материал изготовления | AL 0,4-0,58 мм |
Длина | Стандарт - 3 м, 4м, под заказ до 6 м |
Перфорация AI | 0 = 1,5 мм |
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) |
Пожарная безопасность | Горючесть - НГ, П Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т2 Дымообразующая способность - Д2 |
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
* Допускается различие оттенка и текстуры покрытия металла от фактических образцов на день заказа.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка системы A100AC | |||
Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
Рейка | A84/AC | 100 | 10 м.п. |
Гребенка | ВТ-3-100 | 0.89 м.п. | |
Уголок | PL-19x24, RPP-21, PLL | по расчету | |
Подвес | АП | 0,83 компл. | |
Соед. элем. (L=200) | A84/Ac | по расчету |
Система может комплектоваться уголками PL 19x24, PLL или RPP-21, если концы реек примыкают к стене. Расход на 1 м2 производится согласно проекту.