Особенности системы:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина шапки, мм | 24 мм | |||
Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | |
Высота профиля, мм | 29 мм | |||
Тип замка | Цельно вырубленный | |||
Тип соединения | Внахлест | |||
Материал изготовления | Оцинкованная сталь | |||
Несущая способность* | до 9 кг на м2 | |||
Рекомендуемые схемы монтажа | 4 - 10 | |||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |||
Класс горючести | Негорючии (НГ) | |||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
*Несущая способность указана для схемы монтажа №4 и определена по специальной методике РПО «Апбес».