Система разработана и предлагается к установке (монтажу) как на возводимых объектах, так и в эксплуатируемых помещениях с подвесными потолками устаревшего дизайна или потолками, требующими замены по причине утраты внешнего вида.
Основное преимущество «GL15» Жалюзи обеспечивается его функциональными свойствами, а также оригинальной геометрией решётки, которая монтируется на подвесную систему «Албес» Е-15 «Prim».
Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность легкого доступа к инженерным коммуникациям, а также быстрый процесс обновления потолочного пространства.
.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер решетки | 600х600 мм |
Высота профилей «мама»/«папа» | 37, 47 мм |
Ширина видимой части профилей (база) | 15 мм |
Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм, Оц. сталь 0,3 мм |
Перфорация AI | 0 = 1,5 мм |
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
Пожарная безопасность | Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность - Д1 |
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
UNIVERSAL LED Албес, ULTRA LIGHT LED, RVA.
№ п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
|||||||
50x300 | 60x300 | 75x300 | 86x300 | 100x300 | ||||||||
1 | Решетка | РГ | 600x600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | |||
2 | Кол-во пластин в решетке | «мама» | 600 | шт. | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
3 | Кол-во пластин в решетке | «папа» | 600 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Обрамляющий профиль | L | 600 | шт. | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+2* | |||
5 | Подвесная система Т15 «PRIM» | Несущий проф. | 3700 | м.п. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |||
Попереч. проф. | 1200 | м.п. | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | |||||
Попереч. проф. | 600 | м.п. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |||||
6 | Подвес | АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес» | комп. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||||
7 | Уголок | PL-19x24, PLL | м.п. |
по расчету |
*Обрамляющий L-профиль двух видов:
1.300x300.
2. В зависимости от размера ячейки.